CO₂-Wertschöpfungsketten für E-Kerosin: Status quo und Herausforderungen
24. Februar 2026 I House of Logistics & Mobility (HOLM) in Frankfurt am Main

Damit CO2 als Ressource für die Produktion von synthetischem Kerosin industriell nutzbar wird, braucht es verlässliche Quellen, effiziente Abscheidung, passende Infrastruktur und klare regulatorische Richtlinien. Wie die CO2-Wertschöpfungskette und Rahmenbedingungen ausgestaltet sein müssen, steht am 24. Februar 2026 im Mittelpunkt der Veranstaltung „CO2-Wertschöpfungsketten für E-Kerosin: Status quo und Herausforderungen“.
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette geben Expertinnen und Experten einen Überblick, wie CO2 bereitgestellt, transportiert, aufbereitet und schließlich für die Herstellung von E-Kerosin genutzt werden kann. Im Fokus stehen zentrale technologische und regulatorische Herausforderungen sowie aktuelle Erkenntnisse aus der Praxis, darunter Ergebnisse aus dem Projekt Carbon4PtL.
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung, Industrie und Forschung diskutieren wir, welche Voraussetzungen notwendig sind, um eine tragfähige CO2-Wertschöpfungskette aufzubauen.
Die Veranstaltung wird vom Projekt Carbon4PtL in Kooperation mit dem Projekt InnoFuels organisiert.
Das Projekt Carbon4PtL wird mit rund 0,63 Millionen Euro vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) gefördert.
Wir freuen uns auf Sie.
Agenda
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 10:00 h | Einlass & Registrierung |
| 10:30 h | Begrüßung und Grußwort Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum |
| 10:40 h | Begrüßung und Einleitung Dr. Janine Heck (CENA Hessen) |
| 10:50 h | Vortrag: CO₂-Nutzung von CO₂ aus Biogasanlagen (tbc) Dipl.-I. Michael Beil (Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE FuE-Bereich Energieverfahrenstechnik) (tbc) |
| 11:15 h | Vortrag: catch4climate oxyfuel systems in cement plants (tbc) Dr. Bernhard Drescher (Dyckerhoff GmbH) |
| 11:40 h | Vortrag: Carbon Capture nach der Klärschlammverbrennung – Ein Pilotprojekt unter erschwerten Bedingungen Julia Börner (Infraserv GmbH & Co. Höchst KG) |
| 12:05 h | Mittagspause |
| 13:05 h | Vortrag: CO₂-Transporttopologien für Deutschland – Vergleich von multimodalen Transportoptionen Luna Lütz (Department Energy Technologies and Energy Systems Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI) |
| 13:30 h | Vortrag: CO₂‑Netzentwicklung in Deutschland: Stand, Hürden, Perspektiven Stefanie Jacobi (Open Grid Europe GmbH) |
| 13:55 h | Kaffeepause |
| 14:10 h | Vortrag: Vom biogenen CO₂ zur skalierbaren PtL-Synthese: Erfahrungen aus ERA ONE Alexander Irslinger (INERATEC GmbH) |
| 14:35 h | Vortrag: Anreizsetzung für CCU-Anwendungen über den EU-Emissionshandel und die Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) Regulation – Status Quo und Ausblick Dr. Christian Pacher (FutureCamp Climate GmbH) |
| 15:10 h | Panel Dr. Christian Pacher (FutureCamp Climate GmbH), Niels Hanau (Indaver Group), Markus Semmler (Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG), Maike Schmidt (ZSW) |
| 15:55 h | Wrap Up |
| 16:00 h | Ende |



